Российский авиаперевозчик эксплуатирует в составе флота 19 пассажирских лайнеров 5 моделей: Airbus A319, Bombardier DHC 8-Q300, Bombardier DHC 8-Q400, Bombardier DHC 8-Q200 и Viking DHC 6–400 Twin Otter.
Содержание
Airbus A319

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1996 |
| Длина | 33,84 м |
| Размах крыльев | 34,09 м |
| Средняя скорость | 828 км/ч |
| Предельная дальность рейса | 6 850 км |
| Пассажировместимость | 128 |
| Пространство для ног | 76–81 см |
Bombardier DHC 8-Q300

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1989 |
| Длина | 25,68 м |
| Размах крыльев | 27,43 м |
| Средняя скорость | 528 км/ч |
| Предельная дальность рейса | 1 558 км |
| Пассажировместимость | 50 |
| Пространство для ног | 76 см |
Bombardier DHC 8-Q400

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2000 |
| Длина | 32,81 м |
| Размах крыльев | 28,42 м |
| Средняя скорость | 667 км/ч |
| Предельная дальность рейса | 2 520 км |
| Пассажировместимость | 70 |
| Пространство для ног | 76 см |
Bombardier DHC 8-Q200

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1984 |
| Длина | 22,25 м |
| Размах крыльев | 25,91 м |
| Средняя скорость | 491 км/ч |
| Предельная дальность рейса | 2 030 км |
| Пассажировместимость | 37 |
| Пространство для ног | 74 см |
Viking DHC 6–400 Twin Otter

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2008 |
| Длина | 15,77 м |
| Размах крыльев | 19,80 м |
| Средняя скорость | 338 км/ч |
| Предельная дальность рейса | 1 800 км |
| Пассажировместимость | 19 |
| Пространство для ног | 74 см |